
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:基站天线专用型电流伺服电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选用。


100A柴油发动机直流电压机性能参数:
发动机组材质 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统型号规格 Engine Model | KD192F |
一系列冷却的方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油内型 Fuel Type | 0#柴油发动机(春季)、-10#(立秋后) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑剂油功率 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
液压油误报软件系统 Oil Alarm | √ | |
滑润油内型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
起动原则Start Type | 手起动/电起动 Recoil/Electric Start | |
电芯数量 Battery | 12V-32AH免维护与保养动力电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 效果电阻 Output Voltage(V) | -48~-58 |
的输出电压电流 Ouput Current(A) | 0-100A(能调Adjustable) | |
伺服电机类型的 Alternator Type | 爪极调速电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
持继行驶的时间Running Time(H) | 8 | |
工作任务温暖 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
监控器数据接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功效 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可放置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁声技术Noise(BP/7M) | 90 | |
汽轮机长度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
容量 Weight | 160kg | |
160A汽油直流电源机性能参数:
空调机组款型 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 搜索引擎机型 Engine Model | KD1100F |
制冷方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油类别 Fuel Type | 0#柴油车(的夏季)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑的油余量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油警示模式 Oil Alarm | √ | |
光滑油种类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动的方式Start Type | 电启动时Electric Start | |
微型蓄电池存储空间 Battery | 12V-45AH免运营维护电池组 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入输出电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
的输出功率 Ouput Current(A) | 0-160A(调节Adjustable) | |
直流电机结构类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承变频电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油缸容量 Fuel Tank(L) | 40 |
将持续电脑运行时Running Time(H) | 8 | |
办公湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设立Adjustable) | |
把控接口标准 Monitor Interface | 485 | |
并机的功能 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可安装Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥声技术Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮发电机组尺寸图Sise(MM) | 1030X705X992 | |
净重 Weight | 175kg | |
200A汽油直流电压机产品参数:
工作机组型号查询 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 领头羊形号 Engine Model | KD1105F |
一系列冷却方试 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油分类 Fuel Type | 0#静音(热天)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润化油存储容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油提示控制系统 Oil Alarm | √ | |
防锈油类别 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开启方案Start Type | 电启动服务器 Electric Start | |
充电电池存储容量 Battery | 12V-45AH免维护与保养电池组 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的电压值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出电压瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-150A(可控Adjustable) | |
三相异步电机内型 Alternator Type | 稀土永磁伺服电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油箱开关体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续期限运营期限Running Time(H) | 8 | |
运行热度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可快速设置Adjustable) | |
监测端口 Monitor Interface | 485 | |
并机能力 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设立Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁音平行Noise(BP/7M) | 97 | |
热泵机组尺码Sise(MM) | 1030X705X992 | |
质量 Weight | 195kg | |
还要注意:以下成品姿料未有为终于供货运作值,往往以相关业务参考价格运作值应写,是由于技术设备总是努力,本总部继承终于修饰权恕不予以消息通知。





